Leserschaftsprofil swissregio kombi gesamt
| D-CH Struktur | swissregio kombi | |||
|---|---|---|---|---|
| Verteilgebiets-Struktur | Affinität | Tsd. | ||
| Gesamt | 100% | 100% | 100 | 740 |
| Geschlecht | ||||
| Mann | 49.2% | 46.0% | 93 | 340 |
| Frau | 50.8% | 54.0% | 106 | 400 |
| Alter | ||||
| 14 bis 34 Jahre | 33.1% | 26.0% | 78 | 192 |
| 35 bis 54 Jahre | 36.4% | 39.8% | 109 | 294 |
| 55 Jahre und mehr | 30.4% | 34.2% | 112 | 253 |
| Art der Erwerbstätigkeit | ||||
| Oberste Führung | 2.2% | 2.2% | 100 | 17 |
| Mittlere Führung | 14.4% | 14.2% | 99 | 105 |
| Angestellte | 33.8% | 33.0% | 98 | 244 |
| Quelle: MACH Basic 2010-1 | ||||

